Federal contract award
47QFMA21F0003
ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (EMITS)
Award details
Obligations, current value and potential value describe different measures; they are never added together.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Agency | General Services Administration |
| Office | GSA FAS AAS REGION 3 |
| NAICS | 541512 — Computer Systems Design Services |
| PSC | D302 — ADP Systems Development Services |
| Parent award / vehicle | 47QTCK18D0003 |
| Set-aside | Not reported |
| Pricing type | COST PLUS FIXED FEE |
| Obligations | $577.1M |
| Current contract value | $676.6M |
| Potential contract value / ceiling | $695.1M |
| Start date | Nov 1, 2020 |
| Current end date | Jan 31, 2026 |
| Potential end date | Jan 31, 2026 |
| Latest award activity | Aug 28, 2026 |
| Source loaded | Sep 19, 2026 |
Funding and modification history
Showing the latest 74 of 74 loaded transactions. Negative values are deobligations.
| Date | Modification | Obligation change | Description |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | P00073 | $-1.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jul 30, 2026 | P00072 | $268.6K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jul 15, 2026 | P00071 | $-5.3M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - DEOBLIGATION OF FUNDS |
| Dec 23, 2025 | P00070 | $774.6K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Nov 21, 2025 | P00069 | $7.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Nov 3, 2025 | P00068 | $1.8M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Oct 27, 2025 | P00067 | $0 | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 30, 2025 | P00066 | $1.8M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 23, 2025 | P00065 | $9.3M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES MOD 65 INC FUNDING |
| Sep 15, 2025 | P00064 | $11.1M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Aug 13, 2025 | P00063 | $2.3M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES MOD 63 INC FUNDING |
| Jul 28, 2025 | P00062 | $4.8M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jul 15, 2025 | P00061 | $5.6M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| May 22, 2025 | P00060 | $2.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| May 1, 2025 | P00059 | $9.8M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Apr 18, 2025 | P00058 | $-258.0K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Apr 8, 2025 | P00057 | $4.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Mar 17, 2025 | P00056 | $5.6M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Mar 10, 2025 | P00055 | $2.7M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Feb 4, 2025 | P00054 | $5.4M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jan 27, 2025 | P00053 | $27.6M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES- MOD 53 1. EXERCISE OPTION PERIOD 4 2. PROVIDE INCREMENTAL FUNDING |
| Dec 27, 2024 | P00052 | $2.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Dec 26, 2024 | P00051 | $8.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Dec 10, 2024 | P00050 | $935.0K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES- MOD 50 DECREASE CEILING REALIGN CEILING DEOBLIGATE FUNDING AND PROVIDE INCREMENTAL FUNDING |
| Nov 1, 2024 | P00049 | $3.3M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 29, 2024 | P00048 | $14.7M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 19, 2024 | P00047 | $2.4M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 4, 2024 | P00046 | $3.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES. MOD 46-INCREMENTAL FUNDING |
| Aug 26, 2024 | P00045 | $5.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES- MOD 45 REALIGN OPTION PERIOD 3 CEILING, DE-OBLIGATE, OPTION PERIOD 3 FUNDING, REALIGN OPTION PERIOD 3 FUNDING AND INCREMENTAL FUNDING |
| Aug 6, 2024 | P00044 | $1.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES-MOD 44 DE-OBLIGATE OPTION PERIOD 3 FUNDING, REALIGN FUNDING AND INCREMENTAL FUNDING |
| Jul 30, 2024 | P00043 | $10.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES- MOD 43 INCREMENTAL FUNDING |
| Jul 16, 2024 | P00042 | $872.3K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES. MOD 42-INCORPORATE USAREUR-AF G6 EMITS TASK ORDER AMD039 06 JUN 2024 ACCEPT REVISED PROPOSAL DATED 07/02/2024 REALIGN OP3 CEILING REALIGN FUNDING PROVIDE INCREMENTAL FUNDING |
| Jun 5, 2024 | P00041 | $5.4M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES- INCREMENTAL FUNDING |
| May 29, 2024 | P00040 | $9.1M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES ADDS VIDEO TELECONFERENCING (VTC) INSTALLATIONFITOUT REQUIREMENS FUNDING |
| May 6, 2024 | P00039 | $6.4M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Mar 19, 2024 | P00038 | $136.5K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jan 31, 2024 | P00037 | $20.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jan 18, 2024 | P00036 | $19.7M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Dec 15, 2023 | P00035 | $-1.2M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 28, 2023 | P00034 | $4.2M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 7, 2023 | P00033 | $3.7M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Aug 18, 2023 | P00032 | $3.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Aug 5, 2023 | P00031 | $19.2M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jun 13, 2023 | P00030 | $18.2M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Apr 29, 2023 | P00029 | $11.1M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Mar 13, 2023 | P00028 | $34.2M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Feb 6, 2023 | P00027 | $-116.9K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jan 31, 2023 | P00026 | $8.6M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jan 27, 2023 | P00025 | $21.1M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jan 10, 2023 | P00024 | $3.2M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Dec 16, 2022 | P00023 | $33.6K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 29, 2022 | P00022 | $1.1M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 27, 2022 | P00021 | $15.8M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 16, 2022 | P00020 | $26.5M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Aug 5, 2022 | P00019 | $3.6M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jul 8, 2022 | P00018 | $19.4M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jun 22, 2022 | P00017 | $13.9M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jun 14, 2022 | P00016 | $12.9M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Apr 22, 2022 | P00015 | $9.9M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Mar 24, 2022 | P00014 | $3.8M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Feb 14, 2022 | P00013 | $3.8M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Feb 1, 2022 | P00012 | $5.4M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jan 27, 2022 | P00011 | $25.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Nov 17, 2021 | P00010 | $-264.7K | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 29, 2021 | P00009 | $1.6M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 24, 2021 | P00008 | $2.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Sep 7, 2021 | P00007 | $11.2M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| Jul 9, 2021 | P00006 | $5.0M | MIGRATED ID03200014 ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES |
| May 11, 2021 | P00005 | $31.2M | EXERCISE OPTIONAL CLIN, DE-OBLIGATE FUNDING, & PROVIDE INCREMENTAL FUNDING. |
| Mar 30, 2021 | P00004 | $9.5M | EXERCISE OPTIONAL CLIN,DE-OBLIGATE FUNDING, & PROVIDE INCREMENTAL FUNDING. |
| Mar 1, 2021 | P00003 | $10.7M | EXERCISE OPTIONAL CLIN,DE-OBLIGATE FUNDING, & PROVIDE INCREMENTAL FUNDING. |
| Jan 28, 2021 | P00002 | $27.0M | INCORPORATE TO AMD 02 DATED 12/19/2020, ACCEPT GDIT REVISED PROPOSAL, EXERCISE OPTIONAL CLINS, APPROVE THE USE OF GDIT INDIRECT RATES, REALIGN FUNDING, DEOBLIGATE FUNDING, PROVIDE INCREMENTAL FUNDING |
| Dec 23, 2020 | P00001 | $0 | ADMINISTRATIVE ACTION. |
| Oct 29, 2020 | 0 | $3.1M | ENTERPRISE MISSION INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (EMITS) |
Research next steps
- Confirm the ordering vehicle and your eligibility or a qualified teaming route.
- Review the award scope and buyer evidence before making a bid/no-bid decision.