Federal contract award
FA807517F1324
IGF::CL,CT::IGF TASK ORDER PROPOSAL REQUEST (TOPR) DT 16-1324, ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH)
Award details
Obligations, current value and potential value describe different measures; they are never added together.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Agency | Department of Defense |
| Office | FA8075 774 ESS |
| NAICS | 541712 |
| PSC | AZ12 — OTHER RESEARCH AND DEVELOPMENT - APPLIED RESEARCH/EXPLORATORY DEVELOPMENT |
| Parent award / vehicle | FA807514D0016 |
| Set-aside | Not reported |
| Pricing type | COST PLUS FIXED FEE |
| Obligations | $41.9M |
| Current contract value | $44.4M |
| Potential contract value / ceiling | $44.4M |
| Start date | Dec 1, 2016 |
| Current end date | Nov 30, 2021 |
| Potential end date | Nov 30, 2021 |
| Latest award activity | Apr 21, 2026 |
| Source loaded | Sep 19, 2026 |
Funding and modification history
Showing the latest 105 of 105 loaded transactions. Negative values are deobligations.
| Date | Modification | Obligation change | Description |
|---|---|---|---|
| Apr 21, 2026 | P00103 | $-157.8K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Sep 16, 2025 | P00102 | $-56.9K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Jul 22, 2024 | P00101 | $-505.1K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| May 15, 2024 | P00100 | $1.2K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Apr 29, 2024 | P00099 | $-95.6K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Jul 24, 2023 | P00098 | $-129.3K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Feb 15, 2023 | A00001 | $-173.2K | DE-OBLIGATION OF CANCELLING FUDS |
| Aug 9, 2021 | P00097 | $-950 | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jul 13, 2021 | P00096 | $-104 | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Feb 8, 2021 | P00095 | $0 | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Nov 23, 2020 | P00094 | $0 | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER(NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Nov 18, 2020 | P00093 | $-4.9K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Oct 20, 2020 | P00092 | $103.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Sep 30, 2020 | P00091 | $30.8K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Sep 15, 2020 | P00090 | $150.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Sep 9, 2020 | P00089 | $103.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Sep 4, 2020 | P00088 | $183.5K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Aug 28, 2020 | P00086 | $0 | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Aug 28, 2020 | P00087 | $150.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER(NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Aug 27, 2020 | P00085 | $50.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Aug 21, 2020 | P00084 | $1.2M | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Aug 14, 2020 | P00083 | $125.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Jul 23, 2020 | P00082 | $50.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Jul 22, 2020 | P00081 | $0 | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Jun 18, 2020 | P00080 | $63.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Jun 8, 2020 | P00079 | $807.5K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| May 21, 2020 | P00078 | $320.2K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| May 18, 2020 | P00077 | $122.4K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| May 14, 2020 | P00076 | $674.7K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| May 1, 2020 | P00075 | $93.8K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Apr 17, 2020 | P00074 | $1.7M | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Mar 12, 2020 | P00073 | $0 | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Feb 27, 2020 | P00072 | $38.5K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Feb 19, 2020 | P00070 | $364.3K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Feb 19, 2020 | P00071 | $536.2K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Feb 5, 2020 | P00069 | $494.6K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Jan 15, 2020 | P00068 | $594.5K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Dec 30, 2019 | P00067 | $185.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Dec 11, 2019 | P00066 | $118.7K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER(NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Dec 9, 2019 | P00065 | $60.2K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER(NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Dec 4, 2019 | P00064 | $13.0K | ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
| Nov 12, 2019 | P00063 | $210.3K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Oct 17, 2019 | P00062 | $88.9K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Sep 11, 2019 | P00061 | $108.8K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Sep 3, 2019 | P00060 | $217.4K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Aug 9, 2019 | P00059 | $1.2M | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jul 12, 2019 | P00058 | $47.2K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jul 3, 2019 | P00057 | $1.8M | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jul 2, 2019 | P00056 | $696.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 22, 2019 | P00055 | $438.2K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 13, 2019 | P00054 | $518.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 3, 2019 | P00053 | $371.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 1, 2019 | P00052 | $808.5K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Apr 10, 2019 | P00051 | $1.0M | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Apr 5, 2019 | P00050 | $565.2K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Apr 1, 2019 | P00049 | $374.7K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Mar 10, 2019 | P00048 | $688.9K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Feb 25, 2019 | P00047 | $129.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Feb 14, 2019 | P00046 | $230.3K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jan 17, 2019 | P00045 | $3.8M | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Dec 6, 2018 | P00044 | $544.6K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Nov 15, 2018 | P00043 | $42.1K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Nov 14, 2018 | P00042 | $110.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Oct 29, 2018 | P00041 | $14.8K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Oct 25, 2018 | P00040 | $0 | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Oct 23, 2018 | P00039 | $357.2K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Sep 26, 2018 | P00038 | $0 | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Sep 19, 2018 | P00037 | $74.3K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Sep 13, 2018 | P00036 | $3.5M | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Aug 24, 2018 | P00035 | $349.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Aug 16, 2018 | P00034 | $958.4K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jul 24, 2018 | P00033 | $265.2K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jul 12, 2018 | P00032 | $889.2K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jun 28, 2018 | P00031 | $615.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jun 5, 2018 | P00030 | $767.1K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 8, 2018 | P00029 | $1.9M | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Apr 17, 2018 | P00028 | $298.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Apr 3, 2018 | P00027 | $761.4K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Mar 13, 2018 | P00026 | $680.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Feb 28, 2018 | P00025 | $281.7K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jan 24, 2018 | P00024 | $42.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jan 12, 2018 | P00023 | $190.0K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Nov 30, 2017 | P00022 | $77.3K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Nov 27, 2017 | P00021 | $0 | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Nov 13, 2017 | P00020 | $135.5K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Oct 26, 2017 | P00019 | $553.6K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Oct 16, 2017 | P00018 | $303.4K | ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Sep 11, 2017 | P00017 | $2.4M | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Aug 20, 2017 | P00016 | $2.1M | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jul 17, 2017 | P00015 | $801.2K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jun 26, 2017 | P00014 | $4.0K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 30, 2017 | P00013 | $109.3K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 12, 2017 | P00012 | $147.8K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 9, 2017 | P00011 | $600.0K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| May 4, 2017 | P00010 | $734.4K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Mar 21, 2017 | P00009 | $100.0K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Mar 14, 2017 | P00008 | $40.3K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Mar 7, 2017 | P00007 | $19.7K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Feb 23, 2017 | P00006 | $0 | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Feb 8, 2017 | P00005 | $159.3K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Jan 30, 2017 | P00004 | $150.0K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Dec 28, 2016 | P00003 | $165.0K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER DT 16-1324 |
| Dec 22, 2016 | P00002 | $0 | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Dec 13, 2016 | P00001 | $75.0K | IGF::CL,CT::IGF ANTI-TAMPER TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER CHINA LAKE-TECHNICAL WARRANT HOLDER |
| Dec 2, 2016 | 0 | $50.0K | IGF::CL,CT::IGF TASK ORDER PROPOSAL REQUEST (TOPR) DT 16-1324, ANTI-TAMPER (AT) TECHNOLOGY PROTECTION NAVAL AIR WARFARE CENTER (NAWC) CHINA LAKE/TECHNICAL WARRANT HOLDER (TWH) |
Research next steps
- Confirm the ordering vehicle and your eligibility or a qualified teaming route.
- Review the award scope and buyer evidence before making a bid/no-bid decision.