Federal contract award
FA807522F0034
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE, NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM OFFICE
Award details
Obligations, current value and potential value describe different measures; they are never added together.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Agency | Department of Defense |
| Office | FA8075 774 ESS |
| NAICS | 541715 — Research and Development in the Physical, Engineering, and Life Sciences (except Nanotechnology and Biotechnology) |
| PSC | AC32 — NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEFENSE-RELATED ACTIVITIES; APPLIED RESEARCH |
| Parent award / vehicle | FA807518D0015 |
| Set-aside | Not reported |
| Pricing type | COST PLUS FIXED FEE |
| Obligations | $30.1M |
| Current contract value | $70.3M |
| Potential contract value / ceiling | $70.3M |
| Start date | Jun 10, 2022 |
| Current end date | Jun 12, 2027 |
| Potential end date | Jun 12, 2027 |
| Latest award activity | Jun 4, 2026 |
| Source loaded | Sep 19, 2026 |
Funding and modification history
Showing the latest 58 of 58 loaded transactions. Negative values are deobligations.
| Date | Modification | Obligation change | Description |
|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | P00057 | $605.2K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Apr 23, 2026 | P00056 | $270.8K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Apr 20, 2026 | P00055 | $223.4K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Apr 8, 2026 | P00054 | $428.4K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Mar 19, 2026 | P00053 | $10.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Mar 16, 2026 | P00052 | $0 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Mar 11, 2026 | P00051 | $230.9K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jan 20, 2026 | P00050 | $3.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jan 14, 2026 | P00049 | $375.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Dec 3, 2025 | P00048 | $0 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Sep 9, 2025 | P00047 | $177.6K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jul 29, 2025 | P00046 | $673.1K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jul 24, 2025 | P00045 | $1.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jul 7, 2025 | P00044 | $-203.5K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jun 11, 2025 | P00043 | $93.5K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jun 9, 2025 | P00042 | $-21.1K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| May 5, 2025 | P00041 | $200.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| May 1, 2025 | P00040 | $0 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Apr 29, 2025 | P00039 | $2.3M | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Mar 12, 2025 | P00038 | $571.3K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Mar 10, 2025 | P00037 | $191.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Mar 3, 2025 | P00036 | $204.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jan 24, 2025 | P00035 | $30.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Dec 31, 2024 | P00034 | $2.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Dec 3, 2024 | P00033 | $63.5K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Nov 25, 2024 | P00032 | $183.3K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Oct 28, 2024 | P00031 | $605.6K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Sep 9, 2024 | P00030 | $794.7K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Aug 21, 2024 | P00029 | $0 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Aug 5, 2024 | P00028 | $1.3M | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jul 31, 2024 | P00027 | $226.7K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jul 16, 2024 | P00026 | $389.1K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jun 11, 2024 | P00025 | $597.6K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Apr 9, 2024 | P00024 | $0 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Mar 5, 2024 | P00023 | $211.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Feb 14, 2024 | P00022 | $0 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E-2/C-2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PR |
| Jan 25, 2024 | P00021 | $500.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Jan 5, 2024 | P00020 | $-545.7K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Nov 15, 2023 | P00019 | $600.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Oct 31, 2023 | P00018 | $500.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Sep 11, 2023 | P00017 | $45.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Sep 5, 2023 | P00016 | $6.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Aug 16, 2023 | P00015 | $115.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Jul 18, 2023 | P00014 | $557.9K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Jul 11, 2023 | P00013 | $50.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Jun 26, 2023 | P00012 | $489.1K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| May 31, 2023 | P00011 | $0 | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Apr 11, 2023 | P00010 | $200.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Mar 27, 2023 | P00009 | $886.5K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Feb 16, 2023 | P00008 | $251.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Feb 9, 2023 | P00007 | $981 | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Jan 30, 2023 | P00006 | $251.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Dec 22, 2022 | P00005 | $103.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Sep 28, 2022 | P00004 | $1.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Sep 23, 2022 | P00003 | $250.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Sep 15, 2022 | P00002 | $825.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM |
| Jul 25, 2022 | P00001 | $0 | RSRCH AND DEV OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR THE NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE AND THE NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2 C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM OFFICE |
| Jun 10, 2022 | 0 | $275.0K | RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AIRBORNE MANNED RECONNAISSANCE AIRCRAFT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, RECONNAISSANCE, AND TARGETING SYSTEMS FOR NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE, NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND E2C2 AIRBORNE COMMAND AND CONTROL PROGRAM OFFICE |
Estimated positioning window
Nov 1, 2026 – Jan 30, 2027
75/100
Why this recompete signal
Contract timing and recorded acquisition signals at the time of calculation.
Stored score: 75/100. Available recorded signals: 70 points.
- Contract end 2027-06-12 (223 days from calculation)
- +35 points
- 283 historical awards in this buyer and category group
- +15 points
- 58 recorded award transactions
- +10 points
- Latest award action: 2026-06-04
- +5 points
- Parent award identifier recorded
- +5 points
- Solicitation identifier recorded
- +0 points
- Linked official forecast
- +0 points
- Calculated on
- 2026-11-01 10:17:53.997580+00:00
The historical group combines buyer, NAICS, and PSC. Multiple awards in this group do not by themselves establish repeated competitions.
Rule-based research score; it does not measure your chance of winning.
This older calculation does not retain a complete reproducible breakdown. Missing or changed inputs are not assigned invented points: Original award-value bonus input.
Recompete score calculated Nov 1, 2026.
Research next steps
- Check the linked forecast or SAM for a confirmed solicitation and current timing.
- Confirm the ordering vehicle and your eligibility or a qualified teaming route.
- Review the award scope and buyer evidence before making a bid/no-bid decision.