Federal contract award
72MC1021C00002
ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD
Award details
Obligations, current value and potential value describe different measures; they are never added together.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Agency | Agency for International Development |
| Office | USAID M/CIO |
| NAICS | 541611 — Administrative Management and General Management Consulting Services |
| PSC | R408 — Program Management/Support Services |
| Parent award / vehicle | Not reported |
| Set-aside | NO SET ASIDE USED. |
| Pricing type | FIRM FIXED PRICE |
| Obligations | $21.7M |
| Current contract value | $25.0M |
| Potential contract value / ceiling | $25.0M |
| Start date | Apr 19, 2021 |
| Current end date | Apr 18, 2025 |
| Potential end date | Apr 18, 2025 |
| Latest award activity | Jul 9, 2025 |
| Source loaded | Sep 26, 2026 |
Funding and modification history
Showing the latest 53 of 53 loaded transactions. Negative values are deobligations.
| Date | Modification | Obligation change | Description |
|---|---|---|---|
| Jul 9, 2025 | P00051 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Feb 26, 2025 | P00052 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Feb 4, 2025 | P00050 | $400.6K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jan 8, 2025 | P00049 | $330.3K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jan 2, 2025 | P00048 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Nov 8, 2024 | P00047 | $1.0M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 12, 2024 | P00046 | $128.1K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Aug 19, 2024 | P00045 | $11.0K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jul 18, 2024 | P00044 | $1.2M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| May 29, 2024 | P00043 | $603.6K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Mar 12, 2024 | P00042 | $179.9K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Feb 6, 2024 | P00041 | $32.6K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jan 24, 2024 | P00040 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jan 3, 2024 | P00039 | $1.9M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Nov 20, 2023 | P00038 | $1.2M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 29, 2023 | P00037 | $266.0K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 20, 2023 | P00036 | $295.3K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Aug 21, 2023 | P00035 | $7.0K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Aug 3, 2023 | P00034 | $1.3M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Apr 27, 2023 | P00033 | $8.1K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Apr 26, 2023 | P00032 | $1.3M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Mar 31, 2023 | P00031 | $80.9K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Mar 21, 2023 | P00030 | $51.4K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Feb 23, 2023 | P00029 | $64.1K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Feb 3, 2023 | P00028 | $1.3M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jan 26, 2023 | P00027 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Dec 11, 2022 | P00026 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Oct 25, 2022 | P00025 | $1.2M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Oct 17, 2022 | P00024 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 30, 2022 | P00023 | $1.2M | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 23, 2022 | P00022 | $121.5K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 10, 2022 | P00021 | $8.0K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 2, 2022 | P00020 | $764.6K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jul 14, 2022 | P00019 | $843.9K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jun 5, 2022 | P00018 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| May 5, 2022 | P00017 | $823.8K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Apr 19, 2022 | P00016 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Apr 10, 2022 | P00015 | $320.8K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Mar 30, 2022 | P00014 | $108.8K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Mar 25, 2022 | P00013 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Mar 18, 2022 | P00012 | $168.2K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Feb 17, 2022 | P00011 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jan 12, 2022 | P00010 | $958.9K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Dec 12, 2021 | P00009 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Nov 30, 2021 | P00008 | $88.0K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Nov 12, 2021 | P00007 | $956.8K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 29, 2021 | P00006 | $283.2K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Sep 14, 2021 | P00005 | $577.5K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Aug 12, 2021 | P00004 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Aug 5, 2021 | P00003 | $603.0K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jul 30, 2021 | P00002 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Jun 10, 2021 | P00001 | $0 | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
| Apr 19, 2021 | 0 | $980.9K | ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM) AWARD |
Research next steps
- Check the stated set-aside against the solicitation and current certifications.
- Review the award scope and buyer evidence before making a bid/no-bid decision.