Federal contract award
GSFC0200004DNAS500136
SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM
Award details
Obligations, current value and potential value describe different measures; they are never added together.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Agency | National Aeronautics and Space Administration |
| Office | NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER |
| NAICS | 541710 |
| PSC | AR21 — SPACE SCIENCE AND APPLICATIONS - BASIC RESEARCH |
| Parent award / vehicle | Not reported |
| Set-aside | Not reported |
| Pricing type | COST NO FEE |
| Obligations | $81.6M |
| Current contract value | $83.5M |
| Potential contract value / ceiling | $91.6M |
| Start date | Apr 15, 2000 |
| Current end date | Aug 31, 2027 |
| Potential end date | Aug 31, 2030 |
| Latest award activity | Aug 31, 2026 |
| Source loaded | Sep 19, 2026 |
Funding and modification history
Showing the latest 129 of 129 loaded transactions. Negative values are deobligations.
| Date | Modification | Obligation change | Description |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 142 | $400.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 29, 2026 | 141 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 17, 2026 | 140 | $1.2M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 22, 2025 | 139 | $720.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 25, 2025 | 138 | $675.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 30, 2025 | 137 | $675.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Apr 29, 2025 | 136 | $0 | REMOVAL OF CLAUSES/DRDS IAW EO 14168, EO 14173, EO 14148, & EO 14208. |
| Feb 4, 2025 | 135 | $1.1M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 31, 2025 | 134 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 21, 2025 | 133 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 6, 2024 | 132 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 15, 2024 | 131 | $455.7K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 8, 2024 | 130 | $408.1K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 22, 2024 | 129 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 22, 2024 | 128 | $935.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 8, 2024 | 127 | $324.6K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 26, 2024 | 126 | $278.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 19, 2024 | 125 | $249.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 16, 2023 | 124 | $1.7M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 1, 2023 | 123 | $17.6K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 27, 2022 | 122 | $35.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 22, 2022 | 121 | $1.7M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 23, 2022 | 120 | $300.0K | EO14042 SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 28, 2022 | 119 | $20.6K | EO14042 SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Oct 18, 2021 | 118 | $0 | EO14042 SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 4, 2021 | 117 | $1.2M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 26, 2021 | 116 | $650.4K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 8, 2020 | 115 | $271.8K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 31, 2020 | 114 | $508.5K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 9, 2020 | 113 | $827.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 30, 2020 | 112 | $331.6K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 21, 2020 | 111 | $601.5K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 16, 2020 | 110 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 11, 2019 | 109 | $350.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 4, 2019 | 108 | $517.7K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 2, 2019 | 107 | $600.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 11, 2019 | 106 | $350.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 18, 2018 | 105 | $302.3K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 27, 2018 | 104 | $38.1K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 23, 2018 | 103 | $403.4K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 25, 2018 | 102 | $576.9K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 20, 2018 | 101 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 18, 2018 | 100 | $767.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 24, 2018 | 99 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 15, 2017 | 98 | $23.1K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 18, 2017 | 97 | $650.2K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 12, 2017 | 96 | $642.3K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 18, 2016 | 95 | $482.4K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 28, 2016 | 94 | $29.9K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 25, 2016 | 93 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 15, 2016 | 92 | $907.6K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 8, 2016 | 91 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 16, 2016 | 90 | $118.3K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 22, 2016 | 89 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 3, 2016 | 88 | $301.9K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Oct 13, 2015 | 87 | $368.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 22, 2015 | 86 | $437.8K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 20, 2015 | 85 | $-4.6K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 12, 2015 | 84 | $815.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 7, 2015 | 83 | $150.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 18, 2014 | 82 | $403.8K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 3, 2014 | 81 | $9.4K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 16, 2014 | 80 | $34.3K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 27, 2014 | 79 | $1.4M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 24, 2014 | 78 | $350.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 23, 2013 | 77 | $660.9K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 5, 2013 | 75 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 5, 2013 | 76 | $7.6K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 10, 2013 | 74 | $1.0M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 29, 2013 | 73 | $131.5K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 27, 2013 | 72 | $331.4K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 26, 2012 | 71 | $46.6K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 16, 2012 | 70 | $110.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 3, 2012 | 69 | $825.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 21, 2012 | 68 | $750.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 9, 2012 | 67 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 30, 2011 | 66 | $85.9K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 21, 2011 | 65 | $128.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 10, 2011 | 64 | $1.6M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Apr 7, 2011 | 63 | $500.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 8, 2011 | 62 | $677.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 15, 2010 | 61 | $204.3K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 1, 2010 | 60 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 28, 2010 | 59 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 24, 2010 | 58 | $817.7K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Apr 6, 2010 | 57 | $1.0M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 8, 2010 | 56 | $900.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 9, 2009 | 55 | $840.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 29, 2009 | 54 | $848.7K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 4, 2009 | 53 | $1.9M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 29, 2008 | 52 | $84.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 24, 2008 | 51 | $1.4M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 6, 2008 | 50 | $964.1K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 7, 2008 | 49 | $435.9K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 6, 2007 | 48 | $750.0K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 13, 2007 | 47 | $675.0K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jun 14, 2007 | 46 | $1.0M | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 12, 2007 | 45 | $1.0M | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 5, 2007 | 44 | $24.5K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 11, 2007 | 43 | $500.0K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 13, 2006 | 42 | $247.7K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 12, 2006 | 41 | $53.9K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 6, 2006 | 40 | $126.7K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| May 25, 2006 | 39 | $962.5K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 20, 2006 | 37 | $650.0K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 15, 2005 | 36 | $25.0K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 30, 2005 | 35 | $400.0K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 16, 2005 | 34 | $11.1M | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jan 6, 2005 | 29 | $278.9K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 3, 2004 | 28 | $362.4K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Oct 1, 2003 | 17 | $544.6K | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Oct 1, 2003 | 18 | $1.5M | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Apr 15, 2003 | 16 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 15, 2003 | 15 | $310.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 15, 2003 | 14 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 15, 2002 | 13 | $1.5M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Oct 15, 2002 | 12 | $1.1M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 15, 2002 | 11 | $1.5M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 15, 2002 | 10 | $2.5M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Mar 15, 2002 | 9 | $900.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Feb 15, 2002 | 8 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Nov 15, 2001 | 7 | $2.9M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Oct 15, 2001 | 6 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 15, 2001 | 5 | $4.0M | TAS::80 0120::TAS SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Jul 15, 2001 | 4 | $686.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Dec 15, 2000 | 3 | $0 | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Sep 15, 2000 | 2 | $800.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Aug 15, 2000 | 1 | $700.0K | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
| Apr 15, 2000 | 0 | $1.7M | SWIFT ULTRAVIOLET&OPTICAL TELESCOPES X-RAY TELESCOPE, GROUND STATION SYSTEM |
Estimated positioning window
Aug 31, 2029 – Feb 28, 2030
35/100
Why this recompete signal
Contract timing and recorded acquisition signals at the time of calculation.
Stored score: 35/100. Available recorded signals: 30 points.
- Contract end 2030-08-31 (1406 days from calculation)
- +5 points
- 0 historical awards in this buyer and category group
- +0 points
- 129 recorded award transactions
- +10 points
- Latest award action: 2026-08-31
- +5 points
- Parent award identifier recorded
- +0 points
- Solicitation identifier recorded
- +10 points
- Linked official forecast
- +0 points
- Calculated on
- 2026-10-25 10:18:04.631876+00:00
The historical group combines buyer, NAICS, and PSC. Multiple awards in this group do not by themselves establish repeated competitions.
Rule-based research score; it does not measure your chance of winning.
This older calculation does not retain a complete reproducible breakdown. Missing or changed inputs are not assigned invented points: Original award-value bonus input.
Recompete score calculated Oct 25, 2026.
Research next steps
- Check the linked forecast or SAM for a confirmed solicitation and current timing.
- Verify whether remaining options may extend performance beyond the current end date.
- Review the award scope and buyer evidence before making a bid/no-bid decision.